Parametrii de stimulare
Proiect | Constructie | ||
Conduce puterea | Sume: 2 | ||
Sir ^ le Lead | paterial | Sârmă de cupru FR | |
Izolarea | Jianeter | 19 / 0,23 mm | |
Secțiune transversală | 0. 75mm | ||
Material | XLPE | ||
Culoare | roșu> albastru | ||
Jianeter | 2. 0 + 0. Imn | ||
Grosime | 0. 45 ± 0. 05nm | ||
Optic | Optic: 4 nuclee | ||
Sir ^ le ModeFibră | Categorie | G652D (Bl. 3 : | |
Fibra optică cu tub etanș | materie | PTC | |
Diametru | 0. 9 + 0. Imn | ||
Culoare | albastru> portocaliu> verde〉 maro | ||
^ einforcer | Material | Aramid yam | |
Pachet | Material | PVC | |
hickness | 0. 4 ± 0. 1 mn | ||
iameter | 2. 0 ± 0. 1mm | ||
Cabli 皿Cabli 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1mm |
) diametrul anunțului | 2. 1 ± 0. Imn | ||
Răsucire | Direcția evitată | Tip S | |
Structura | Urmați diagrama structurii | ||
Material de umplutură | PE | ||
^ centura de olester | 0,015X20mm | ||
) iameter | 6. 4 + 0. 2mn | ||
Aluminiu Strip Blindat |
Banda de aluminiu | Grosime | 0. 30 + 0. 05mm |
Tip ondulat | inelar | ||
Frough | ) iameter | 6. 4 + 0. 2mn | |
Crest | ) iameter | 7. 7 + 0. 2mn | |
Geacă exterioară | Sacou | Material | LSZH |
Culoare | negru | ||
Grosime | 1. 0 | ||
Produs) iameter | 9. 7 + 0. 2mn | ||
Mark (alb) | Contoare model producător |